| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 579 | Windows11 | |
| 161 | Android | |
| 109 | Mac | |
| 100 | UNIX | |
| 2 | Win7 | |
| 1 | Win8.1 |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 796 | Edge | |
| 129 | Safari | |
| 36 | Mozilla | |
| 36 | Firefox |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 457 | *.ocn.ne.jp | |
| 77 | *.compute.amazonaws.com | |
| 62 | *.contaboserver.net | |
| 45 | *.crawl.bytedance.com | |
| 29 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 14 | 5.11.81.40 | |
| 13 | *.enabler.ne.jp | |
| 12 | *.thn.ne.jp | |
| 12 | *.bbtec.net | |
| 9 | 27.159.75.49 | |
| 9 | *.amazonaws.com.cn | |
| 7 | *.ap.nuro.jp | |
| 6 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 6 | *.lcv.ne.jp | |
| 6 | *.static.xtom.nl | |
| 6 | *.applebot.apple.com | |
| 5 | 117.132.188.205 | |
| 5 | 43.155.125.119 | |
| 5 | 205.169.39.58 |
| 27 |
20 |
17 |
43 |
31 |
43 |
31 |
38 |
38 |
55 |
46 |
38 |
38 |
71 |
50 |
66 |
39 |
47 |
31 |
43 |
48 |
60 |
51 |
29 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -