| 件数 | リンク元 | グラフ |
|---|---|---|
| 196 | http://aio.online | |
| 13 | https://bing.com/ | |
| 8 | https://www.google.com/ | |
| 5 | https://www.transformsite.com/contact/contact.cgi | |
| 5 | https://www.transformsite.com/except.html | |
| 3 | https://shifor.sakura.ne.jp/ | |
| 2 | https://www.transformsite.com/askabbs.html | |
| 2 | https://www.transformsite.com/sample/except/netshop_cate/ | |
| 2 | https://hero.leosv.com/ |
| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 411 | Windows11 | |
| 199 | Win7 | |
| 123 | Android | |
| 110 | Mac | |
| 106 | UNIX | |
| 1 | WinNT |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 837 | Edge | |
| 100 | Safari | |
| 37 | Mozilla | |
| 23 | Firefox | |
| 1 | MSIE 7 |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 220 | *.ocn.ne.jp | |
| 98 | *.compute.amazonaws.com | |
| 81 | *.contaboserver.net | |
| 48 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 23 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 13 | *.enabler.ne.jp | |
| 12 | *.clients.your-server.de | |
| 9 | *.dynamicip.rima-tde.net | |
| 8 | *.crawl.bytedance.com | |
| 7 | 5.11.81.40 | |
| 7 | *.probe.onyphe.net | |
| 7 | *.vps.ovh.net | |
| 7 | *.bbtec.net | |
| 7 | 27.159.75.50 | |
| 7 | *.google.com | |
| 6 | 117.132.188.205 | |
| 6 | *.totalplay.net | |
| 5 | *.isp.starlink.com | |
| 5 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 5 | 145.239.173.156 | |
| 5 | *.dynamic.orange.es | |
| 5 | *.cable.net.co |
| 51 |
42 |
32 |
29 |
39 |
37 |
32 |
44 |
43 |
45 |
37 |
44 |
67 |
62 |
36 |
61 |
39 |
56 |
26 |
25 |
38 |
32 |
43 |
40 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -