件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
414 | Win10 | 43.0% |
339 | Mac | 35.2% |
152 | Android | 15.8% |
54 | UNIX | 5.6% |
1 | Win8.1 | 0.1% |
1 | Win7 | 0.1% |
1 | WinXP | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
596 | Edge | 60.1% |
344 | Safari | 34.7% |
34 | Firefox | 3.4% |
16 | Mozilla | 1.6% |
1 | MSIE 10 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
714 | *.ocn.ne.jp | 71.4% |
42 | *.ap.nuro.jp | 4.2% |
24 | *.compute.amazonaws.com | 2.4% |
13 | *.search.msn.com | 1.3% |
13 | *.bc.googleusercontent.com | 1.3% |
10 | *.bbcs.as8758.net | 1.0% |
10 | *.starcat.ne.jp | 1.0% |
9 | *.dion.ne.jp | 0.9% |
8 | *.eonet.ne.jp | 0.8% |
8 | *.compute-1.amazonaws.com | 0.8% |
7 | *.ip.linodeusercontent.com | 0.7% |
7 | *.enabler.ne.jp | 0.7% |
6 | *.openmobile.ne.jp | 0.6% |
5 | *.kd.ny.adsl | 0.5% |
5 | *.cc9.ne.jp | 0.5% |
5 | *.spmode.ne.jp | 0.5% |
101 |
51 |
27 |
32 |
10 |
4 |
11 |
14 |
24 |
37 |
13 |
18 |
26 |
31 |
47 |
83 |
83 |
45 |
40 |
27 |
54 |
40 |
107 |
75 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -