件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
503 | Win10 | 56.8% |
133 | Android | 15.0% |
116 | UNIX | 13.1% |
110 | Mac | 12.4% |
16 | Win7 | 1.8% |
2 | Win8.1 | 0.2% |
2 | Win8 | 0.2% |
2 | WinXP | 0.2% |
1 | WinVista | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
723 | Edge | 73.0% |
137 | Safari | 13.8% |
80 | Mozilla | 8.1% |
49 | Firefox | 4.9% |
1 | MSIE 10 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
259 | *.ocn.ne.jp | 25.9% |
66 | *.enabler.ne.jp | 6.6% |
60 | *.compute.amazonaws.com | 6.0% |
53 | *.ap.nuro.jp | 5.3% |
40 | *.bbtec.net | 4.0% |
26 | *.search.msn.com | 2.6% |
25 | *.openmobile.ne.jp | 2.5% |
24 | *.bc.googleusercontent.com | 2.4% |
22 | *.kd.ny.adsl | 2.2% |
21 | *.yournet.ne.jp | 2.1% |
20 | *.ip.linodeusercontent.com | 2.0% |
15 | *.compute-1.amazonaws.com | 1.5% |
11 | *.mesh.ad.jp | 1.1% |
11 | *.dion.ne.jp | 1.1% |
9 | *.clients.your-server.de | 0.9% |
9 | *.google.com | 0.9% |
8 | *.eonet.ne.jp | 0.8% |
8 | *.cc9.ne.jp | 0.8% |
7 | *.crawl.bytedance.com | 0.7% |
6 | *.web.naver.com | 0.6% |
5 | *.kcn.ne.jp | 0.5% |
5 | 27.115.124.101 | 0.5% |
5 | *.plala.or.jp | 0.5% |
5 | *.spmode.ne.jp | 0.5% |
49 |
45 |
26 |
31 |
30 |
14 |
17 |
26 |
37 |
59 |
48 |
33 |
28 |
49 |
38 |
39 |
44 |
34 |
27 |
50 |
67 |
70 |
78 |
61 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -