| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 437 | Windows11 | |
| 246 | Win7 | |
| 114 | Android | |
| 88 | Mac | |
| 76 | UNIX | |
| 1 | Win8.1 |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 847 | Edge | |
| 86 | Safari | |
| 43 | Firefox | |
| 22 | Mozilla |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 248 | *.ocn.ne.jp | |
| 80 | *.compute.amazonaws.com | |
| 74 | *.contaboserver.net | |
| 22 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 19 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 18 | *.bbtec.net | |
| 16 | *.megared.net.mx | |
| 16 | *.mesh.ad.jp | |
| 15 | *.starcat.ne.jp | |
| 13 | *.dion.ne.jp | |
| 12 | *.totalplay.net | |
| 12 | *.enabler.ne.jp | |
| 11 | *.ap.nuro.jp | |
| 10 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 10 | 27.159.75.50 | |
| 10 | *.google.com | |
| 9 | 27.159.75.49 | |
| 8 | *.openmobile.ne.jp | |
| 8 | *.cable.net.co | |
| 8 | *.home.ne.jp | |
| 6 | *.kcn.ne.jp | |
| 6 | *.nttpc.ne.jp | |
| 5 | *.ucom.ne.jp | |
| 5 | *.dynamicip.rima-tde.net |
| 40 |
41 |
41 |
31 |
33 |
36 |
27 |
28 |
38 |
66 |
57 |
28 |
41 |
44 |
37 |
28 |
56 |
54 |
41 |
31 |
46 |
57 |
46 |
53 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -